U11
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Úpice/Česká Skalice | 3 | 3 | 0 | 0 | 187:23 | 9 |
| 2 | FC Slavia Hradec Králové I. | 3 | 3 | 0 | 0 | 158:23 | 9 |
| 3 | SK Jičín | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:26 | 9 |
| 4 | RMSK Cidlina/FK Chlumec | 3 | 2 | 0 | 1 | 150:26 | 6 |
| 5 | FA Podkrkonoší | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:75 | 6 |
| 6 | MFK Trutnov U 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:135 | 3 |
| 7 | SK Lázně Bělohrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:137 | 3 |
| 8 | TJ Jiskra Hořice | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:105 | 0 |
| 9 | TJ Dvůr Králové n. L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 29:120 | 0 |
| 10 | FC Vrchlabí | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:155 | 0 |
Naposledy aktualizováno:
22.09.2026 02:00
Tabulka a výsledky na FAČR