# Tým Z V R P Skóre Body
1 FC Spartak Rychnov n. Kn. 5 5 0 0 52:6 15
2 SK Jičín 5 5 0 0 42:8 15
3 Dobruška/Opočno 5 5 0 0 33:16 15
4 FK Jaroměř 5 4 1 0 22:5 13
5 Černíkovice/Solnice 5 4 0 1 33:21 12
6 TJ Sokol Třebeš 5 3 2 0 33:11 11
7 MFK Nové Město n. M. 5 3 2 0 19:5 11
8 TJ Slovan Broumov 5 3 0 2 30:14 9
9 SK Studenec 5 3 0 2 22:10 9
10 SK Robousy 5 3 0 2 12:8 9
11 FC Mladé Buky 5 2 2 1 17:12 8
12 TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA 5 2 1 2 34:9 7
13 1. FK Nová Paka 5 2 0 3 12:15 6
14 TJ Sokol Železnice 5 2 0 3 20:26 6
15 FC Vrchlabí 4 1 1 2 15:11 4
16 TJ Jiskra Hořice 5 1 1 3 15:29 4
17 Kostelec/Častolovice 5 1 1 3 13:27 4
18 SK Lázně Bělohrad 3 1 0 2 4:22 3
19 TJ Dvůr Králové n. L. 5 1 0 4 7:29 3
20 FK Chlumec n. C. 5 1 0 4 9:32 3
21 TJ Velichovky 6 0 2 4 8:33 2
22 TJ Baník Žacléř 5 0 1 4 6:43 1
23 SK Smiřice 5 0 0 5 6:37 0
24 FA Podkrkonoší 5 0 0 5 8:43 0
Naposledy aktualizováno: 22.09.2026 02:00 Tabulka a výsledky na FAČR

Partneři